Ivry-sur-Seine cg 1
Ivry-sur-Seine - 94
Prix * : à partir de 132 204€
Ivry-sur-Seine CG 1, programme immobilier neuf à Ivry-sur-Seine, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : Une opportunité rare au coeur d'un quartier dynamique! Découvrez la résidence étudiante Stud'Ivry situé à Ivry-sur-Seine, entièrement meublée et pensée pour le confort des étudiants. Ce programme propose 153 studios et 2 pièces prêts à louer, avec une rentabilité attractive et un cadre fiscal avantageux en LMNP.
Prestations : Balcon, terrasse
Labels écologiques : NF Logement
Mention particulière : Travaux en cours
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
52 882 € | 52 882 € | 52 882 € |
(Simulation pour un prix de 132 204 €) |
132 204 € HORS TAXE | 16.5 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 28728-00064 - B206 |
132 204 € HORS TAXE | 16.5 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 28728-00084 - B406 |
132 204 € HORS TAXE | 16.5 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 28728-00093 - B505 |
149 844 € HORS TAXE | 18.7 m2 | Étage : RDC | Réf : 28728-00195 - C004 |
153 051 € HORS TAXE | 19.1 m2 | Étage : RDC | Réf : 28728-00187 - C003 |
153 051 € HORS TAXE | 19.1 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 28728-00013 - A205 |
153 853 € HORS TAXE | 19.2 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 28728-00092 - B504 |
157 060 € HORS TAXE | 19.6 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 28728-00012 - A204 |
160 268 € HORS TAXE | 20 m2 | Étage : 2 | Réf : 28728-00181 - C203 |
160 268 € HORS TAXE | 20 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 28728-00019 - A301 |
165 079 € HORS TAXE | 20.6 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 28728-00051 - B103 |
165 079 € HORS TAXE | 20.6 m2 | Étage : 2 | Réf : 28728-00189 - C207 |
165 079 € HORS TAXE | 20.6 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 28728-00035 - A407 |
165 079 € HORS TAXE | 20.6 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 28728-00081 - B403 |
168 286 € HORS TAXE | 21 m2 | Étage : 1 | Réf : 28728-00150 - C108 |
168 286 € HORS TAXE | 21 m2 | Étage : 2 | Réf : 28728-00196 - C208 |
173 899 € HORS TAXE | 21.7 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 28728-00052 - B104 |
173 899 € HORS TAXE | 21.7 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 28728-00062 - B204 |
173 899 € HORS TAXE | 21.7 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 28728-00072 - B304 |
174 701 € HORS TAXE | 21.8 m2 | Étage : 1 | Réf : 28728-00190 - C102 |
180 314 € HORS TAXE | 22.5 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 28728-00088 - B410 |
186 728 € HORS TAXE | 23.3 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 28728-00024 - A306 |
187 530 € HORS TAXE | 23.4 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 28728-00050 - B102 |
187 530 € HORS TAXE | 23.4 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 28728-00060 - B202 |
187 530 € HORS TAXE | 23.4 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 28728-00070 - B302 |
190 737 € HORS TAXE | 23.8 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 28728-00067 - B209 |
190 737 € HORS TAXE | 23.8 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 28728-00077 - B309 |
190 737 € HORS TAXE | 23.8 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 28728-00087 - B409 |
196 783 € HORS TAXE | 27 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 28728-00049 - B101 |
196 783 € HORS TAXE | 27 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 28728-00059 - B201 |
196 783 € HORS TAXE | 27 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 28728-00069 - B301 |
196 783 € HORS TAXE | 27 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 28728-00079 - B401 |
204 071 € HORS TAXE | 28 m2 | Étage : 5 | Réf : 28728-00158 - C501 |
224 127 € HORS TAXE | 30.9 m2 | Étage : 1 | Réf : 28728-00184 - C109 |
224 127 € HORS TAXE | 30.9 m2 | Étage : 2 | Réf : 28728-00191 - C209 |
224 127 € HORS TAXE | 30.9 m2 | Étage : 3 | Réf : 28728-00165 - C308 |
224 127 € HORS TAXE | 30.9 m2 | Étage : 4 | Réf : 28728-00159 - C408 |
248 907 € HORS TAXE | 34.3 m2 | Étage : 3 | Réf : 28728-00168 - C301 |
248 907 € HORS TAXE | 34.3 m2 | Étage : 4 | Réf : 28728-00164 - C401 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 08/10/2025
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
L'Hay-les-Roses - 94
1, 2, 4 piècesCréteil - 94
1 pièceBezons - 95
1, 2, 3, 4 piècesMalakoff - 92
2 piècesMontigny-lès-Cormeilles - 95
2, 3 piècesBezons - 95
1, 2, 3, 4, 5 piècesBobigny - 93
1, 2, 3, 4, 5 piècesIvry-sur-Seine - 94
1, 2, 3, 4, 5 piècesMontreuil - 93
3, 4, 5 piècesChilly-Mazarin - 91
Studio, 2, 3, 4 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 129 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirPrix moyen de l'immobilier neuf à Ivry-sur-Seine (94200)
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 221 000 € | ||
2 pièces | 286 400 € | -5.5% (303 200 €) |
|
3 pièces | 351 300 € | -2.6% (360 600 €) |
|
4 pièces | 434 200 € | -3.1% (447 900 €) |
+2.4% (424 100 €) |
5 pièces et + | 549 200 € | -3.9% (571 400 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Ivry-sur-Seine (94200), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Ivry-sur-Seine (94200) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Nouveaux programmes
Ivry Confluences 2
Ivry-sur-Seine
Rives de Seine
Ivry-sur-Seine
Ivry Confluences 1
Ivry-sur-Seine
Dialogue
Ivry-sur-Seine
Terrasses du Fleuve
Ivry-sur-Seine
Retrospective
Ivry-sur-Seine
Origine
Vitry-sur-Seine
Jardin Camelinat
Malakoff
Les Balcons d'Hippocrate
Gentilly
Horizon Seine
Alfortville
Insouciance
Orly
City Art
Thiais
Villa Condorcet
Bourg-la-Reine
Villa Charleston
Maisons-Alfort
Art'Mony
Thiais
Villa Delacroix
Saint-Maurice
Station Eiffel
Créteil
Residence le Bas Marin
Orly
Bel Rives
Choisy-le-Roi
Malakoff C1
Malakoff
Les infos du neuf en Ile-de-France
Comment la Maison de la Visitation Vaugirard veut réinventer la fraternité en plein centre de Paris ?
Au cœur du 6ᵉ arrondissement, la Maison de la Visitation Vaugirard réinvente un ancien couvent en pôle solidaire, avec logements sociaux, patrimoine restauré et espaces ouverts à tous. Un lieu de vie inédit piloté par Eiffage Immobilier.
- Plurielles à Colombes : un quartier où durabilité et convivialité s'invitent au quotidien
- Petit Nanterre : l'ancien hôpital se transforme en quartier mixte avec le projet Beau Chemin
- À Moissy-Cramayel, le chanvre et la préfabrication réinventent l'immobilier neuf
- 350 lancements en un an : qui sont les promoteurs les plus actifs en Ile-de-France ?
- Île-de-France : un nouvel élan pour les résidences étudiantes
- Toutes nos actualités immobilières
- Achat immobilier : nos dossiers pratiques pour votre projet
- Immobilier neuf : nos dossiers sur les grands projets urbains